18564280928

| 名称 | 30米混凝土泵车技术参数 |
| 底盘 | |
| 底盘型号 | 东风 |
| 排放标准 | 国四 |
| 发动机 | 玉柴240马力 |
| 轴距 | 4700mm |
| 行驶速度 | 83km/h |
| 整车接近/远离角 | 24.6°/15.6° |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18层 |
| 臂架系统 | |
| 臂架垂直高度 | 29.7m |
| 臂架水平布料半径 | 27.2m |
| 布料深度 | 19.1m |
| 一节臂长(mm) | 8000mm |
| 二节臂长(mm) | 6000mm |
| 三节臂长(mm) | 6000mm |
| 四节臂长(mm) | 6200mm |
| 各节臂转动角度 | 90/180/270/240度 |
| 臂架控制模式 | 负载敏感的比例控制 |
| 臂架折叠方式 | M型 |
| 转塔旋转角度 | 360° |
| 前支腿横跨距离 | 5840mm |
| 后支腿横跨距离 | 4050mm |
| 前后支腿纵向距离(MM) | 6300mm |
| 支腿打开方式 | X |
| 尾胶管长度 | 3000mm |
| 混凝土输送管直径(MM) | 125mm |
| 电气控制系统 | |
| 控制电源 | 24V |
| 控制模块品牌 | 德国西门子 |
| 工作电压 | 24V |
| 中间电器品牌 | 欧姆龙 |
| 无线遥控器品牌 | 上海技景或三一重工(选配) |
| 液压传动系统 | |
| 液压系统类型 | 闭式液压系统 |
| 系统工作压力 | 35.0Mpa |
| 主液压油泵品牌 | 德国力士乐 |
| 主油泵型号 | 力士乐A4VG125 |
| 主电液换向阀品牌 | 进口或国产 |
| 吸丶回油滤芯品牌 | 徐工 |
| 臂架多路阀品牌 | 德国哈威 |
| 臂架平衡阀品牌 | 美国SUN |
| 臂架油泵品牌 | 国产 |
| 支腿多路阀品牌 | 意大利或国产 |
| 安全阀品牌 | 进口或国产 |
| 油缸液压密封件品牌 | Parker |
| 液压油箱容积 | 450L |
| 液压油冷却方式 | 风冷 |
| 主油缸 | 协力1400mmX80mmX130mm |
| 分动箱品牌 | 德国斯宝 |
| 回转减速机品牌 | 国产 |
| 软管接头品牌 | 伊顿 |
| 尺寸&重量 | |
| 整车总长约(MM) | 9500mm |
| 整车总宽约(MM) | 2400mm |
| 整车总高约(MM) | 3610mm |
| 整车质量约(T) | 19000kg |
| 泵送系统 | |
| 混凝土分配阀形式 | S阀 |
| 混凝土活塞品牌 | 国产 |
| 混凝土出口压力高压/低压 | 10.5-20Mpa |
| 输送缸内径/行程 | 230mmX1450mm |
| 上料高度(mm) | 1450mm |
| 料斗容积(m²) | 0.65L |
| 可泵送混凝土塌落度 | 160--220 |
| 允许骨料尺寸(MM) | 40 |
| 润滑方式 | 集中润滑 |